芯数及截面积 [mm²] (5x(2x0.14)+2x0.5)C 芯线组 5 x (2 x 0.14) 2 x 0.5 颜色识别 褐色/绿色,黄色/灰色,白色/紫色,红色/黑色,粉红色/蓝色 白绿,白红 外径最大 9.0 毫米 铜指数 55 千克/千米 重量 118.0 千克/千米 驱动技术系统 B&R、Baumüller
最小弯曲半径,拖链(系数) | 7.5 x d | |
拖链最小弯曲半径 | 67.5 毫米 | |
最小弯曲半径,柔性(系数) | 6.0 x d | |
最小弯曲半径,柔性 | 54.0 毫米 | |
最小弯曲半径,固定(系数) | 4.0 x d | |
最小弯曲半径,固定 | 36.0 毫米 | |
温度,拖链最小 | -35 °C | |
温度,拖链最大 | 90 °C | |
温度,柔性 | -50 °C至+90 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度,固定 | -55 °C至+90 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
v最大,架空 | 10 m/s | |
v最大,滑动 | 6 m/s | |
a最大 | 100 m/s² | |
行程 | 达400米及以上的行程 |
导体 | 细线绞合导线,以裸铜线制成,特别抗弯曲(符合 DIN EN 60228 标准)。 | |
芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 | |
芯线结构 | 符合测量系统标准 | |
芯线识别 | 符合测量系统标准 | |
单元屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。 | |
内护套 | TPE混合物适用于拖链 | |
总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。 | |
外护套 | 低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖链要求。 | |
护套颜色 | 黄绿色(类似RAL 6018) | |
CFRIP® | 快速剥皮:外部护套处的CFRIP®开口条 |
额定电压 | 50 V | |
测试电压 | 500 V |
chainflex® 高柔性电缆等级 | 6.6.4.1级 | |
抗UV | 中等 | |
耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测) | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
无卤素 | 符合EN 60754标准 | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01559 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF9.15.07标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
DESINA | 符合VDW,DESINA标准化 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
500万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 10.0 x d |
500万次往返运动,-25°C/+ 80°C和行程距离≤400米具有最小弯曲系数 | 7.5 x d |
500万往返运动,+80°C/+ 90°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 10.0 x d |
750万次往返运动,-60°C/-70°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 11.0 x d |
750万次往返运动,-25°C/+ 80°C和行程距离≤400米具有最小弯曲系数 | 8.5 x d |
750万往返运动,+80°C/+ 90°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 11.0 x d |
1000万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 12.0 x d |
1000万次往返运动,-25°C/+ 80°C和行程距离≤400米具有最小弯曲系数 | 9.5 x d |
1000万往返运动,+80°C/+ 90°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 12.0 x d |