芯数及截面积 [mm²] (4G4.0)C 核心 带绿黄色的芯线 外径最大 12.5 毫米 铜指数 217 千克/千米 重量 323.0 千克/千米
最小弯曲半径,拖链(系数) | 10.0 x d | |
拖链最小弯曲半径 | 125.0 毫米 | |
![]() | 最小弯曲半径,柔性(系数) | 8.0 x d |
![]() | 最小弯曲半径,柔性 | 100.0 毫米 |
![]() | 最小弯曲半径,固定(系数) | 5.0 x d |
![]() | 最小弯曲半径,固定 | 62.5 毫米 |
温度,拖链最小 | -25 °C | |
温度,拖链最大 | 80 °C | |
![]() | 温度,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504标准) |
![]() | 温度,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305标准) |
![]() | v最大,架空 | 10 m/s |
![]() | v最大,滑动 | 2 m/s |
![]() | a最大 | 50 m/s² |
![]() | 行程 | 架空可达10米 |
![]() | 扭转 | 1 °/m |
![]() | 导体 | 细线绞合导线,以裸铜线制成,特别抗弯曲(符合 DIN EN 60228 标准)。 |
![]() | 芯线绝缘 | 高机械性能、低电容的TPE混合物 |
![]() | 芯线结构 | 动力导线和信号对线以短节距围绕高强度的中心线绞合在一起。 |
![]() | 芯线识别 | 导线:黑色芯线带白色数字,一条芯线为黄绿色。 |
![]() | 单元屏蔽 | 抗弯曲的镀锡铜丝编织。 |
![]() | 总屏蔽 | 抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约55%,光学约80%。 |
![]() | 外护套 | 低粘性的 PUR 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN 50363-10-2 标准)。 |
护套颜色 | 粉橙色(类似RAL 2003) |
![]() | 额定电压 | 600/1000 V(符合DIN VDE 0298-3标准) |
![]() | 测试电压 | 4,000 V(符合 DIN EN 50395 标准) |
chainflex® 高柔性电缆等级 | 4.2.3.1级 | |
![]() | 抗UV | 中等 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准) |
![]() | 海上 | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准 |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 |
![]() | 无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 |
![]() | 无卤素 | 符合EN 60754标准 |
UL/CSA | 型号10989和21223,1000V,80°C | |
![]() | NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 |
![]() | EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01255 |
![]() | CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00420 |
![]() | 无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 |
![]() | CEI | 符合CEI 20-35标准 |
![]() | 无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF27.07.05.02.01.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 |
![]() | DESINA | 符合VDW,DESINA标准化 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU标准 |
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
500万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离≤10米时具有最小弯曲系数 | 12.5 x d |
500万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离≤10米具有最小弯曲系数 | 10.0 x d |
500万往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≤10米时具有最小弯曲系数 | 12.5 x d |
750万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离≤10米时具有最小弯曲系数 | 13.5 x d |
750万往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≤10米时具有最小弯曲系数 | 13.5 x d |
1000万次往返运动,-25°C/-15°C和行程距离≤10米时具有最小弯曲系数 | 14.5 x d |
1000万次往返运动,-15°C/+ 70°C和行程距离≤10米具有最小弯曲系数 | 12.0 x d |
1000万往返运动,+70°C/+ 80°C和行程距离≤10米时具有最小弯曲系数 | 14.5 x d |