应用要求: 用于高负载 外护套: PUR 总屏蔽 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准) 防刻痕 耐水解和微生物 阻燃 无卤素 无硅 不含 PVC 抗UV chainflex® 高柔性电缆等级: 5.5.3.1
往返运动* | 500 万 | 750 万 | 1,000 万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, | v 最大[米/秒] | 最大加速度 | 行程距离 | 最小弯曲半径 | 最小弯曲半径 | 最小弯曲半径 | |
从/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [系数 x d] | [系数 x d] | [系数 x d] |
-25 / -15 | 10 | 11 | 12 | ||||
-15 / +70 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
芯数及截面积 [mm²] | (2x(2x0.25)C |
外径最大 | 6.0 毫米 |
铜指数 | 23 千克/千米 |
重量 | 38.0 千克/千米 |
绞合方式 | 对绞芯线 |
最小弯曲半径,拖链(系数) | 7.5 x d | |
拖链最小弯曲半径 | 45.0 毫米 | |
最小弯曲半径,柔性(系数) | 6.0 x d | |
最小弯曲半径,柔性 | 36.0 毫米 | |
最小弯曲半径,固定(系数) | 4.0 x d | |
最小弯曲半径,固定 | 24.0 毫米 | |
温度,拖链最小 | -25 °C | |
温度,拖链最大 | 80 °C | |
温度,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
v最大,架空 | 5 m/s | |
v最大,滑动 | 3 m/s | |
a最大 | 50 m/s² | |
行程 | 达100米的行程 |
导体 | 特殊高柔性设计的精细裸铜多股线 | |
芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 | |
芯线结构 | 以短节距绞合的2个芯线,芯线对线还以短节距长度绞合。 | |
芯线识别 | 颜色代码符合 DIN 47100 标准 | |
内护套 | 包裹在外层的箔材 | |
总屏蔽 | 高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。 覆盖线性约70%,光学约90%。 | |
外护套 | 低粘性、无卤素、高度耐磨的 PUR 基混合材料,符合拖链要求(符合 DIN EN50363-10-2 标准)。 | |
护套颜色 | 窗口灰色(类似RAL 7040) |
额定电压 | 300/300 V (符合 DIN VDE 0298-3 标准) | |
测试电压 | 1,500 V |
分类 | 5.5.3.1级 | |
抗UV | 中等 | |
耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 标准) | |
海上 | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
无卤素 | 符合EN 60754标准 | |
UL/CSA | 型号10493和20233,300V,80°C | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 | |
DNV-GL | 获得DNV-GL型检测认证——证书号:13 655-14 HH | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01559 | |
CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00416 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
CEI | 符合CEI 20-35标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF77.UL.05.12.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
500万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 7.5 x d |
500万次往返运动,-25°C/+ 90°C和行程距离≤400米具有最小弯曲系数 | 6.8 x d |
500万往返运动,+90°C/+ 100°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 7.5 x d |
750万次往返运动,-60°C/-70°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 8.5 x d |
750万次往返运动,-25°C/+ 90°C和行程距离≤400米具有最小弯曲系数 | 7.8 x d |
750万往返运动,+90°C/+ 100°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 8.5 x d |
1000万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 9.5 x d |
1000万次往返运动,-25°C/+ 90°C和行程距离≤400米具有最小弯曲系数 | 8.8 x d |
1000万往返运动,+90°C/+ 100°C和行程距离≤400米时具有最小弯曲系数 | 9.5 x d |